Preise
Mit unserem Rechner können Sie Ihren individuellen Monatsbeitrag für unsere Kinderkrippen berechnen lassen.
Rechner für den Monatsbeitrag (benötigt Excel 2007)
| Frühdienst ab 7.30 | 15 EUR |
| Betreuung Vormittags 8.00 - 14.00 Staffelung monatliches Brutto-Einkommen |
Monatsbeitrag |
| 0 bis 915,99 EUR | 0 EUR |
| 916 bis 1539,99 EUR | 170 EUR |
| 1540 bis 2299,99 EUR | 240 EUR |
| 2300 bis 3319,99 EUR | 290 EUR |
| 3320 bis 5339,99 EUR | 340 EUR |
| ab 5340 EUR | 440 EUR |
| Spätdienst 14.00 - 14.30 | 15 EUR |
| Mittagessen incl. separatem frischem BIO Obst-Snack | 48,00 EUR |
Nachmittagsgruppe 14.00 - 17.00 |
|
| 1 Tag pro Woche | 33 EUR |
| 2 Tag pro Woche | 66 EUR |
| 3 Tag pro Woche | 99 EUR |
| 4 Tag pro Woche | 132 EUR |
| 5 Tag pro Woche | 165 EUR |
| einmalige Sicherheitsleistung | 250 EUR |
Dieser Betrag wird vom Verein dazu verwendet, Liquiditätsengpässe bei der Vorfinanzierung von Maßnahman oder Zuschüssen überbrücken zu können. Diese Einmalzahlung wird bei Beendigung des Betreuungsvertrages zurückgezahlt.
GO - Benutzungs- und Gebührenordnung






